简体中文 繁體中文   现在是: 设为首页   □ 加入收藏   □ 联系我们
网站首页

机构设置

新闻动态

政务公开

党建专栏

政策法规

地震预防

科普宣传

监测预报

地震目录

访客留言

联系我们
 陕西地震
 国家地震
 
您当前的位置:首页 >> 地震目录
地震目录
时间 震级 经度 纬度 深度 参考位置
02月20日18-02 5.2 E 78.7° N 40.7° 新疆柯坪
0218 164501.3 ML1.0 10816 3258 石泉
0216 153054.4 ML1.7 10816 3304 石泉
0215 154150.3 ML1.3 10902 3303 旬阳
0215 145325.8 ML1.3 10747 3435 岐山
0211 132614.5 ML1.0 10900 3429 高陵
0202 071620.0 ML0.9 10651 3358 凤县
0131 125255.8 ML0.9 10654 3356 凤县
0130 040704.8 ML0.9 10701 3407 凤县
090123 032102.4 ML0.7 10622 3314 略阳
090122 031551.2 ML1.6 10909 3401 长安
090118 093007.9 ML1.9 10652 3502 陇县
090116 060358.7 ML1.4 10644 3320 勉县
090113 234717.8 ML1.0 10802 3334 佛坪
090113 143900.0 ML2.3 10912 3500 富平
090110 084139.6 ML0.7 10551 3329 略阳
090109 124949.5 ML1.4 10641 3306 勉县
090108 161641.2 ML1.9 10806 3214 镇巴
090108 081510.7 ML2.6 11012 3525 韩城
090104 210004.7 ML1.7 10931 3509 蒲城
总共 5 页, 82 条, 当前第 1 页      下一页| 最后页| 跳转:
陕ICP备08004086号
咸阳市地震信息网  版权所有 © 2008-2009    
地址:陕西省咸阳市秦皇路6号    邮编:712000    办公电话:029-32893851 32890850    电子邮箱:xydzj@xys.gov.cn